Θεσσαλονίκη, Κουσάντασι, (Έφεσος), Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονος, Μήλος, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 7 νύχτες
με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey
ΗΜΕΡΑ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
---|---|---|---|
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | – | 19:00 | |
Κουσάντασι, (Έφεσος), Τουρκία | 13:00 | 19:00 | |
Ηράκλειο, Ελλάδα | 08:00 | 19:00 | |
Σαντορίνη, Ελλάδα | 07:00 | 00:00 | |
Σαντορίνη, Ελλάδα | 00:00 | 00:30 | |
Μύκονος, Ελλάδα | 08:00 | 00:00 | |
Μύκονος, Ελλάδα | 00:00 | 02:00 | |
Μήλος, Ελλάδα | 09:00 | 19:00 | |
Πειραιάς, Ελλάδα | 07:00 | 17:00 | |
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα | 10:00 | – |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ | ΣΟΥΙΤΕΣ | |
---|---|---|---|---|---|
05 ΜΑΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
12 ΜΑΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
19 ΜΑΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | από789 | από919 | – | από1,359 | |
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 | από889 | από989 | – | από1,359 | |
08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από1,149 | από1,309 | – | από1,709 | |
22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από1,149 | από1,309 | – | από1,709 | |
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 | από919 | από1,069 | – | από1,359 | |
18 ΜΑΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
25 ΜΑΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025 | από989 | από1,109 | – | από1,489 | |
06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 | από889 | από989 | – | από1,489 | |
07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,159 | από1,309 | – | από1,559 | |
14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 | |
05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | από1,289 | από1,469 | – | από1,769 |
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας.
- Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο)
- Τα λιμενικά & λοιπά έξοδα.
- H χρέωση παροχής υπηρεσιών.
- Έκπτωση για αγορά εκδρομών 75€ ανά άτομο*
- Ποτά και Αναψυκτικά (κατά τη διάρκεια των γευμάτων)
- Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου.
- Ασφάλιση αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
*Η έκπτωση Shorex ισχύει μόνο:
- Για εκδρομές με δυνατότητα προ-κράτησης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι άλλων υπηρεσιών
- Να χρησιμοποιείται το αργότερο 48 ώρες πριν από την επιβίβαση. Στη συνέχεια, η έκπτωση δεν ισχύει πλέον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλοίο
- Η Έκπτωση δεν έχει χρηματική αξία, δεν επιστρέφεται και δεν μεταβιβάζεται.
- Δεν προσφέρονται εναλλακτικά μετρητά ή πίστωση.
- Δεν Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη ειδική προσφορά της Celestyal, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
Ισχύει για εκδρομή ίσης, μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας:
- Εάν η έκπτωση έχει μεγαλύτερη αξία από την αξία της εκδρομής, η υπόλοιπη αξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλακτική εκδρομή, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται παραπάνω.
- Εάν η έκπτωση είναι χαμηλότερη από την αξία της εκδρομής, ο επισκέπτης θα πληρώσει τη διαφορά στην τιμή.
Η έκπτωση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της των εκδρομών της Celestyal.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
- Οι μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης.
- Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται) (κόστος 5,5€ ανά άτομο ανά ημέρα).
- Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης.
- Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου.
- Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.